| 47 | 司法局 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | 100% | 2 | 4 | 1 | 86% | ||
| 48 | 国税局 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 100% | 2 | 4 | 1 | 86% | ||
| 49 | 畜牧局 | 22 | 19 | 13 | 12 | 1 | 92% | 5 | 6 | 2 | 85% | ||
| 50 | 水务局 | 72 | 64 | 44 | 42 | 2 | 95% | 10 | 27 | 7 | 84% | ||
| 51 | 商务局 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 80% | |
| 52 | 金融办 | 9 | 8 | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 1 | 80% | |||
| 53 | 法院 | 25 | 5 | 22 | 15 | 13 | 2 | 87% | 1 | 11 | 3 | 80% | |
| 54 | 文广局 | 7 | 6 | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 1 | 75% | |||
| 55 | 经信局 | 18 | 4 | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 91% | 1 | 7 | 3 | 73% |
| 56 | 气象局 | 1 | |||||||||||
| 57 | 妇联 | 1 | |||||||||||
| 58 | 纪委 | 1 | |||||||||||
| 59 | 住房公积金管理中心大英管理部 | 1 | |||||||||||
| 合计 | 3197 | 41 | 2831 | 1924 | 1754 | 83 | 87 | 95% | 411 | 1331 | 182 | 89% | |


