被征地单位名称 | 面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
县 | 镇(街道) | 村(社区) | 社(组) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||
大英县 | 盐井街道集体 | 2.3854 | 2.3854 | 0.2341 | 2.1513 | ||||||
隆盛镇 | 席家沟村集体 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6552 | |||||||
集体土地小计 | 3.0406 | 3.0406 | 0.8893 | 2.1513 | |||||||
国有土地小计 | |||||||||||
合计 | 3.0406 | 3.0406 | 0.8893 | 2.1513 |
(注:数据以最终审批为准,拟征地位置以实际勘界为准)
(注:数据以最终审批为准,拟征地位置以实际勘界为准) |