| 表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 地方补贴 | 养老保险 | 医疗保险补助 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 大额补充医疗保险(60元/人.年) | 住院补助医疗保险(160元/人.年) | 职工福利费 | 其他工资和福利支出 | 小计 | 公业务费 | 车改补助 | 工会经费 | 专项项目 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 住房公积金 | …… | 小计 | 预备费 | 预留 | …… | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3,738,780.00 | 2,160,725.00 | 737,892.00 | 434,724.00 | 40,595.00 | 375,336.00 | 25,872.00 | 322,884.00 | 112,909.00 | 3,829.00 | 1,276.00 | 3,191.00 | 1,680.00 | 4,480.00 | 22,137.00 | 73,920.00 | 1,416,613.00 | 252,000.00 | 129,240.00 | 19,373.00 | 1,016,000.00 | 161,442.00 | 0.00 | 0.00 | 161,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||


