| 国有资本经营预算支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 预备费 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 其他支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 转移性支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 债务还本支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 债务利息支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 债务发行费用支出 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 二、结转下年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 收 入 总 计 | 832.4701 | 支 出 总 计 | 832.4701 | 832.4701 | 0.0000 | 0.0000 |


