| 预算表3-1 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| 合计 | 3,749.13 | 2,312.57 | 2,046.08 | 99.56 | 166.93 | 1,436.56 | 1,436.56 | ||||||||||||
| 608 | 卫生和计划生育 | 3,749.13 | 2,312.57 | 2,046.08 | 99.56 | 166.93 | 1,436.56 | 1,436.56 | |||||||||||
| 608301 | 大英县卫生和计划生育局 | 1,410.18 | 705.05 | 583.25 | 41.97 | 79.82 | 705.13 | 705.13 | |||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 608301 | 行政运行(医疗) | 189.30 | 189.30 | 126.40 | 62.90 | |||||||||||
| 210 | 01 | 02 | 608301 | 一般行政管理事务(医疗) | 71.00 | 71.00 | 71.00 | ||||||||||||
| 210 | 01 | 99 | 608301 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 17.58 | 17.58 | 17.26 | 0.32 | |||||||||||


