| 608312 | 大英县人民医院 | 67.75 | 67.75 | ||||||||||||
| 210 | 02 | 01 | 608312 | 综合医院 | 取消药品加成 | 67.75 | 67.75 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 608301 | 大英县卫生和计划生育局 | 22.80 | 0 | 13.00 | 0 | 13.00 | 9.80 |
| 608306 | 大英县疾病预防控制中心 | 9.00 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| 608307 | 大英县卫生监督大队 | 8.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 608308 | 大英县妇幼保健中心 | 7.70 | 4.30 | 0 | 4.30 | 3.40 | |
| 47.50 | 23.30 | 0 | 23.30 | 24.20 | |||


