| 表1-2 | |||||||||
| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 大英县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 305301 | 行政单位医疗 | 23.79 | ||||
| 212 | 01 | 01 | 305301 | 行政运行(城乡) | 377.33 | ||||
| 212 | 01 | 99 | 305301 | 其他城乡社区管理事务支出 | 126.00 | ||||
| 212 | 99 | 99 | 305301 | 其他城乡社区支出 | 276.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 305301 | 住房公积金 | 32.23 | ||||


