| 表3-3 | |||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
| 合计 | 14.30 | 14.30 | |||||||||||||
| 509301 | 大英县隆盛镇人民政府 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
| 509306 | 大英县隆盛镇财政所 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 509307 | 大英县隆盛镇农业服务中心 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||
| 509308 | 大英县隆盛镇文化站 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||
| 509309 | 大英县隆盛镇村建所 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||


