| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 1739.12 | 1436.12 | 300.00 | ||||||
| 509301 | 大英县隆盛镇人民政府 | 1365.25 | 1065.25 | 300.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 3.84 | 3.84 | ||||||
| 2010301 | 行政运行(政府) | 298.21 | 298.21 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | ||||||
| 2310152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18.97 | 18.97 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 709.92 | 709.92 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.79 | 19.79 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 509306 | 大英县隆盛镇财政所 | 24.81 | 24.81 | ||||||
| 2010301 | 行政运行(政府) | 22.23 | 22.23 | ||||||
| 2090201 | 失业保险金 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.45 | 1.45 | ||||||
| 509307 | 大英县隆盛镇农业服务中心 | 298.38 | 298.38 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | ||||||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 265.67 | 265.67 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.84 | 18.84 | ||||||
| 509308 | 大英县隆盛镇文化站 | 42.36 | 42.36 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 37.71 | 37.71 | ||||||


