职工满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 94.24 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 依托政务服务智慧大厅和四川政务服务一体化平台,完成企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次)三大工程,坚定不移推进“放管服”“互联网+政务服务”等各项改革措施落地落实,深化行政审批制度改革。同时项目财务收支有序,财务运行合规合理。项目自评总分94.24分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 1.“三集中、三到位”工作有待加强。有的部门事项未能完全按照要求应进必进,表面上完成“应进必进”,无“体外循环”,实际一些委托受理事项办理并未在政务服务大厅实现,而还是在原单位办理,并未完全实现“三集中三到位”;有些部门的审批服务事项虽已基本入驻政务服务大厅,但是仍然存在部门配合协作力度及并联审批工作还需进一步加强和一些审批环节“体外循环”“隐性审批”方面的问题。2.信息共享与业务协同不畅。部分部门的业务系统与一体化政务平台未实现有效联通,业务办理存在信息壁垒,系统对接数据不全或缺失,“互联网+政务服务”水平有待提高,政务服务大厅便民、利民功能还未能得到充分地发挥。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 一是加大实施相对集中行政许可权改革力度。加大应进必进、体外循环清理,打破部门之间的壁垒,加强统筹协调,有效破解提升审批效率的体制机制性问题。二是对委托受理的事项进行全面梳理,委托事项全部在政务服务大厅综合窗口开展咨询收件、资料初审、登记发件等工作,实现“一窗受理、集成服务”,确保“最多跑一次”改革落地落实。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092322T000000322260-免费复印费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费为办事群众复印办证所需相关资料,优化营商环境,提高办事群众的满意度、获得感。 | 免费为办事群众复印办证所需资料的便民措施,让群众不出门就能办成事,获得了“高效、便民、快捷”的一致好评,提高了办事群众的满意度、获得感,优化了营商环境,群众满意率95%以上。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 20.00 | 18.84 | 18.84 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:1.过紧日子压减经费;2.部分费用未支付。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 20.00 | 18.84 | 18.84 | 100.00% | / | / |
|