| 71 | |||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 大英县教育局部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 528301 | 大英县教育局 | 5150098.43 | 4650098.43 | 500000.00 | |||||
| 205 | 01 | 01 | 528301 | 行政运行 | 3935529.00 | 3935529.00 | |||
| 205 | 01 | 99 | 528301 | 其他教育管理事务支出 | 717011.43 | 217011.43 | 500000.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 528301 | 事业单位医疗 | 210053.00 | 210053.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 528301 | 住房公积金 | 287505.00 | 287505.00 | |||


