17 | 杨期严 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇沙石咀村1组 | 510923010021JC03248 | 100/100 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 但丽琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇木鱼新村3组 | 510923010003JC05272 | 90/180 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 朱章春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇桂花咀村8组 | 510923010014JC09253 | 100/160.10 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 彦台进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇龙坝村1组 | 510923010007JC02252 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 胡进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇鹊桥村9组 | 510923010005JC06248 | 23.01/23.01 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘宗全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇鹊桥村1组 | 510923010004JC09240 | 100/100 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 吕中元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇鹊桥村1组 | 510923010004JC09242 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 汪忠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇天保湖村2组 | 510923010019JC04235 | 125/125 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 廖朝俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇鹊桥村2组 | 510923010004JC05223 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 徐良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大英县天保镇鹊桥村1组 | 510923010004JC01257 | 100/100 | 农村宅基地/住宅 |
大英县不动产登记中心
2024年8月20日