| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | |||||
| 508301 | 大英县蓬莱镇政府 | 1123.69 | ||||
| 201 | 03 | 508301 | 行政运行(政府) | 354.05 | 284.42 | 69.63 |
| 210 | 11 | 508301 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 | |
| 213 | 01 | 508301 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.66 | 38.66 | |
| 213 | 07 | 508301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 689.60 | 689.60 | |
| 221 | 02 | 508301 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 | |
| 508306 | 大英县蓬莱镇财政所 | 19.25 | ||||
| 201 | 03 | 508306 | 行政运行(政府) | 18.05 | 14.55 | 3.50 |
| 221 | 02 | 508306 | 住房公积金 | 1.20 | 1.20 | |
| 508307 | 大英县蓬莱镇农业服务中心 | 391.65 | ||||
| 210 | 11 | 508307 | 事业单位医疗 | 20.99 | 20.99 | |
| 212 | 01 | 508307 | 事业运行(农业) | 346.05 | 301.70 | 44.35 |
| 221 | 02 | 508307 | 住房公积金 | 24.61 | 24.61 | |
| 508308 | 大英县蓬莱镇文化站 | 43.20 | ||||
| 207 | 01 | 508308 | 群众文化 | 40.31 | 35.46 | 4.85 |
| 221 | 02 | 508308 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | |
| 508309 | 大英县蓬莱镇村建所 | 16.68 | ||||
| 212 | 01 | 508309 | 行政运行(城乡) | 5.16 | 3.23 | 1.93 |
| 213 | 01 | 508309 | 行政运行(农业) | 10.47 | 10.47 | |
| 221 | 02 | 508309 | 住房公积金 | 1.05 | 1.05 | |


