| 部门预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 392.54 | 一、一般公共服务支出 | 392.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | …… | |
| 本年收入合计 | 392.54 | 本年支出合计 | 392.54 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 三十、结转下年 | |||
| 收入总计 | 支出总计 | ||


