| 样表76 | |||||||
| 表3-3 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 填报单位:大英县经信局 | 当年财政拨款预算安排 | 单位:万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | ||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 309 | 大英县经济和信息化局 | 12.80 | 8.00 | 4.80 | |||
| 309301 | 大英县经济和信息化局 | 12.80 | 8.00 | 4.80 | |||
| 基本支出 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 0.80 | |||
| 309301 | 行政运行(商贸) | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 0.80 | ||
| 项目支出 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| 309301 | 一般行政管理事务(商贸) | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | ||
| 309301 | 国内贸易管理 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | ||
| 309301 | 一般行政管理事务(商贸) | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | ||
| 309301 | 一般行政管理事务(商贸) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
| 309301 | 其他商贸事务支出 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | ||
| 309301 | 一般行政管理事务(商贸) | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 309301 | 一般行政管理事务(商贸) | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
| 309301 | 一般行政管理事务(商贸) | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| 样表77 | |||||||
| 表4 | |||||||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 填报单位:大英县经信局 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 309301 | 大英县经济和信息化局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||


