| 表1-1 | |||||||||||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 大英县城东社区管理委员会 | 392.54 | 392.54 | |||||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 148.08 | 148.08 | ||||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 98.00 | 98.00 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.28 | 129.28 | ||||||||||||||


