| 部门预算收入总表 | ||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| 695.74 | 695.74 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.68 | 197.68 | |||||||||
| 201 | 01 | 人大事务 | 2.52 | 2.52 | ||||||||
| 201 | 01 | 99 | 514301 | 其他人大事务支出 | 2.52 | 2.52 | ||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 195.16 | 195.16 | ||||||||
| 201 | 01 | 01 | 514301 | 行政运行(政府) | 195.16 | 195.16 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 21.39 | 21.39 | |||||||||
| 207 | 01 | 514308 | 文化 | 21.39 | 21.39 | |||||||
| 207 | 01 | 09 | 514308 | 群众文化 | 21.39 | 21.39 | ||||||


