被征地单位名称 | 面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||||
县 | 镇(街道) | 村(社区) | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||
大英县 | 盐井街道 | 太吉社区 | 3 | 0.7526 | 0.7526 | 0.4081 | 0.2370 | 0.1075 | ||||
6 | 0.6503 | 0.6503 | 0.5153 | 0.1350 | ||||||||
梨子坝社区 | 5 | 4.8767 | 4.8767 | 1.9687 | 2.6600 | 0.2480 | ||||||
蓬莱镇 | 新犀牛村 | 2 | 3.7246 | 3.5552 | 2.2077 | 1.1096 | 0.1567 | 0.0812 | 0.1694 | |||
隆盛镇 | 席家沟村 | 2 | 0.4696 | 0.4696 | 0.3719 | 0.0977 | ||||||
石长村 | 集体 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1053 | 0.0199 | |||||||
集体土地小计 | 10.5990 | 10.4296 | 5.5770 | 1.1096 | 2.8970 | 0.1567 | 0.6893 | 0.1694 | ||||
国有土地小计 |