| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 1253.38 | 944.90 | 308.48 | ||||||
| 510 | 大英县河边镇人民政府 | 1253.38 | 944.90 | 308.48 | |||||
| 510301 | 大英县河边镇政府 | 1039.87 | 731.39 | 308.48 | |||||
| 2010108 | 510301 | 代表工作 | 3.48 | 3.48 | |||||
| 2010301 | 510301 | 行政运行(政府) | 249.81 | 249.81 | |||||
| 2101101 | 510301 | 行政单位医疗 | 12.88 | 12.88 | |||||
| 2101102 | 510301 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | |||||
| 2130126 | 510301 | 农村公益事业 | 230.00 | 230.00 | |||||
| 2130152 | 510301 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.30 | 10.30 | |||||
| 2130705 | 510301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.55 | 440.55 | |||||
| 2210201 | 510301 | 住房公积金 | 17.19 | 17.19 | |||||
| 2299901 | 510301 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 | |||||
| 510306 | 大英县河边镇财政所 | 18.26 | 18.26 | ||||||
| 2010301 | 510306 | 行政运行(政府) | 17.12 | 17.12 | |||||
| 2210201 | 510306 | 住房公积金 | 1.14 | 1.14 | |||||
| 510307 | 大英县河边镇农业服务中心 | 162.85 | 162.85 | ||||||
| 2101102 | 510307 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | |||||
| 2130103 | 510307 | 机关服务(农业) | 1.22 | 1.22 | |||||
| 2130104 | 510307 | 事业运行(农业) | 143.88 | 143.88 | |||||


