| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 510 | 大英县河边镇人民政府 | 308.48 | |||
| 510301 | 大英县河边镇政府 | 308.48 | |||
| 2010108 | 510301 | 代表工作 | 3.48 | ||
| 2010301 | 510301 | 行政运行(政府) | |||
| 2101101 | 510301 | 行政单位医疗 | |||
| 2101102 | 510301 | 事业单位医疗 | |||
| 2130126 | 510301 | 农村公益事业 | 230.00 | ||
| 2130152 | 510301 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||
| 2130705 | 510301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||
| 2210201 | 510301 | 住房公积金 | |||
| 2299901 | 510301 | 其他支出 | 75.00 | ||
| 510306 | 大英县河边镇财政所 | ||||
| 2010301 | 510306 | 行政运行(政府) | |||
| 2210201 | 510306 | 住房公积金 | |||
| 510307 | 大英县河边镇农业服务中心 | ||||
| 2101102 | 510307 | 事业单位医疗 | |||
| 2130103 | 510307 | 机关服务(农业) | |||
| 2130104 | 510307 | 事业运行(农业) | |||
| 2210201 | 510307 | 住房公积金 | |||
| 510308 | 大英县河边镇文化站 | ||||
| 2070109 | 510308 | 群众文化 | |||
| 2210201 | 510308 | 住房公积金 | |||
| 510309 | 大英县河边镇村建所 | ||||
| 2120101 | 510309 | 行政运行(城乡) | |||
| 2210201 | 510309 | 住房公积金 | |||


