7组 | 0.0660 | 0.0644 | 0.0400 | 0.0149 | 0.0083 | 0 | 0.0012 | 0.0016 | ||||
集体 | 0.0407 | 0.0011 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0396 | ||||
盐井街道 | 梨子坝社区 | 3组 | 0.2395 | 0.2166 | 0.1001 | 0.0172 | 0.0841 | 0 | 0.0152 | 0.0229 | ||
4组 | 0.4391 | 0.4391 | 0.1227 | 0.0661 | 0.2432 | 0 | 0.0071 | 0 | ||||
集体土地小计 | 35.2909 | 33.2521 | 17.2026 | 2.1985 | 9.0095 | 0.1309 | 4.7106 | 2.0388 | ||||
国有土地小计 | 15.3896 | 15.3365 | 0.0531 | |||||||||
合计 | 50.6805 | 33.2521 | 17.2026 | 2.1985 | 9.0095 | 0.1309 | 4.7106 | 17.3753 | 0.0531 |
(注:数据以最终审批为准,拟征地位置以实际勘界为准)
信息公开选项:主动公开