| 表3-1 | |||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
| 大英县司法局单位:万元 | |||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 394.51 | 324.01 | 70.50 | ||||
| 203301 | 司法局 | 394.51 | 324.01 | 70.50 | |||
| 204 | 06 | 01 | 203301 | 行政运行(司法) | 336.84 | 266.34 | 70.50 |
| 204 | 06 | 50 | 203301 | 事业运行(司法) | 18.42 | 18.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 203301 | 行政单位医疗 | 16.69 | 16.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 203301 | 住房公积金 | 22.56 | 22.56 | |


