大英县商品房预售备案1报表
开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
鑫城一号莊园 | 金宏房地产开发有限公司 | 1345 | 129200 | 25 | 2318.29 | 486 | 47657.97 | 859 | 81542.05 | 36 | ||||||||||||
大英印象3期 | 建发房地产开发有限公司 | 649 | 5 | 68844.69 | 7020.39 | 17 | 1842.5 | 504 | 2 | 52605.79 | 1657.78 | 145 | 3 | 16238.9 | 5362.61 | 77 | ||||||
物华天宝四期 | 宏升房地产开发有限公司 | 227 | 24103.02 | 13 | 1340.41 | 200 | 21278.7 | 27 | 2824.32 | 88 | ||||||||||||
摩可中心 | 卓筒实业有限公司 | 893 | 40 | 78961.33 | 6061.2 | 20 | 1763.71 | 565 | 49483.5 | 328 | 40 | 29477.83 | 6061.2 | 63 | ||||||||
拉斐公馆 | 凯达房地产开发有限公司 | 437 | 35735.03 | 34 | 2803.69 | 309 | 25601.74 | 128 | 10133.29 | 70 | ||||||||||||
浅水半岛 | 港城房地产开发有限公司 | 484 | 12 | 46657.08 | 600.58 | 2 | 186.8 | 261 | 25303.73 | 223 | 12 | 21353.35 | 600.58 | 54 |
填报单位:大英县房地产管理局