| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 8,572.33 | 8,572.33 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.45 | 101.45 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 101.45 | 101.45 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.45 | 101.45 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.94 | 35.94 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 35.94 | 35.94 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.35 | 22.35 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,811.85 | 4,811.85 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,811.85 | 4,811.85 | ||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,811.85 | 4,811.85 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 3,621.69 | 3,621.69 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 3,064.48 | 3,064.48 | ||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 218.21 | 218.21 | ||||||||


