| 2130104 | 事业运行 | 94.73 | 94.73 | |||||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 13.10 | 13.10 | |||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.63 | 11.63 | |||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 103.00 | 103.00 | |||||||
| 21302 | 林业 | 22.06 | 22.06 | |||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.06 | 22.06 | |||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 450.27 | 450.27 | |||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 141.00 | 141.00 | |||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.44 | 251.44 | |||||||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.83 | 3.83 | |||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


