| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 财决批复05表 | ||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县回马镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 2,036.83 | 681.89 | 1,354.95 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 292.46 | 226.74 | 65.72 | ||
| 20101 | 人大事务 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 289.74 | 226.74 | 63.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 226.74 | 226.74 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.11 | 60.11 | 1.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.97 | 17.78 | 9.19 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 26.97 | 17.78 | 9.19 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 60.05 | 0.00 | 60.05 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 60.05 | 0.00 | 60.05 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 60.05 | 0.00 | 60.05 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 518.11 | 0.11 | 518.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||


