| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.06 | 22.06 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 482.27 | 251.44 | 230.83 | |||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 153.00 | 153.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.44 | 251.44 | ||||||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.83 | 23.83 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||


