| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 40.73 | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 40.73 | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 40.73 | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 27.56 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 27.56 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 990.86 | 686.10 | 304.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 140.71 | 135.71 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 54.81 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.63 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 838.52 | 550.39 | 288.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


