| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 项目支出预算表 | ? | ? |
| 填报单位: | ? | 大英县气象局 | ? | 单位:元 |
| 项 目 | ? | ? | 项目名称 | 项目支出预算 |
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | ||
| ? | ||||
| 605301 | ? | 气象局 | ? | 400,000 |
| 605301 | 2200509 | 气象服务 | 气象服务经费 | 50,000 |
| 605301 | 2200510 | 气象装备保障维护 | 气象装备保障维修经费 | 50,000 |
| 605301 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 气象台站建设与维修 | 100,000 |
| 605301 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 气象台站建设与维修费 | 200,000 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |


