| 2100501 | 行政单位医疗 | 18.14 | 18.14 | |||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 20.34 | 20.34 | |||||||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 7.72 | 7.72 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 71.11 | 71.11 | |||||||
| 21106 | 退耕还林 | 71.11 | 71.11 | |||||||
| 2110602 | 退耕现金 | 71.11 | 71.11 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,886.36 | 5,886.36 | |||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 52.00 | |||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.00 | 52.00 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,834.36 | 5,834.36 | |||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,834.36 | 5,834.36 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,267.03 | 1,267.03 | |||||||
| 21301 | 农业 | 349.97 | 349.97 | |||||||
| 2130104 | 事业运行 | 260.51 | 260.51 | |||||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 4.11 | 4.11 | |||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 73.35 | 73.35 | |||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 21302 | 林业 | 5.90 | 5.90 | |||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 5.90 | 5.90 | |||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 905.16 | 905.16 | |||||||


