| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30.00 | 30.00 | |||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 86.08 | 86.08 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 21302 | 林业 | 9.41 | 9.41 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.41 | 9.41 | |||
| 21306 | 农业综合开发 | 50.00 | 50.00 | |||
| 2130602 | 土地治理 | 50.00 | 50.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 917.06 | 576.02 | 341.04 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 184.00 | 184.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 576.02 | 576.02 | |||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 150.00 | 150.00 | |||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.04 | 7.04 | |||
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||


