| 213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 44.72 | 44.72 | ||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 42.22 | 42.22 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 42.22 | 42.22 | ||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | ||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||


