| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
| 本年收入合计 | 22 | 1,953.85 | 本年支出合计 | 49 | 1,927.80 | 1,685.60 | 242.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 41.25 | 41.25 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 15.20 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 1,969.05 | 总计 | 54 | 1,969.05 | 1,726.85 | 242.20 |
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||


