| 21303 | 水利 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 2130316 | 农田水利 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 92.90 | 92.90 | ||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 92.90 | 92.90 | ||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 98.00 | 98.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 98.00 | 98.00 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.27 | 10.27 | ||||||
| 22201 | 粮油事务 | 10.27 | 10.27 | ||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 10.27 | 10.27 | ||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||


