| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,831.68 | 4,831.68 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.24 | 14.24 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.24 | 14.24 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.31 | 4.31 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 4.31 | 4.31 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,517.81 | 4,517.81 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,517.81 | 4,517.81 | |||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,227.81 | 4,227.81 | |||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 290.00 | 290.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 295.32 | 295.32 | |||||||
| 21301 | 农业 | 160.32 | 160.32 | |||||||
| 2130101 | 行政运行 | 76.62 | 76.62 | |||||||
| 2130104 | 事业运行 | 33.70 | 33.70 | |||||||


