| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 131.99 | 131.99 | |||
| 本年收入合计 | 22 | 599.83 | 本年支出合计 | 49 | 628.93 | 428.93 | 200.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 266.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 237.10 | 237.10 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 266.20 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 866.03 | 总计 | 54 | 866.03 | 666.03 | 200.00 |
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||


