| 财决公开1_2表 | |||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县工业集中发展区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,304.96 | 407.15 | 1,897.81 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.96 | 334.96 | 55.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.96 | 334.96 | 55.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 227.84 | 227.84 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 107.12 | 107.12 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.61 | 41.61 | ||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 41.61 | 41.61 | ||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 40.68 | 40.68 | ||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.94 | 14.94 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 14.94 | 14.94 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.20 | 6.20 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 255.65 | 255.65 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.45 | 13.45 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.45 | 13.45 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 242.20 | 242.20 | ||||||


