| 本年收入合计 | 22 | 5,008.08 | 本年支出合计 | 49 | 4,007.26 | 4,007.26 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,483.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,484.52 | 4,484.52 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,483.70 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 8,491.78 | 总计 | 54 | 8,491.78 | 8,491.78 | |
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||


