| 遂宁市 | 县(区) | 2017年年末贫困人口预计数(人) | 2017年年末贫困人口预计数(户) | 2018年计划脱贫人口信息 | |||||||||||||||||||||||
| 计划减贫人数 | 计划减贫户数 | 贫困发生率 | 五个一批 | 三保障 | 三有 | ||||||||||||||||||||||
| 扶持生产和就业发展一批(人) | 移民搬迁安置一批(人) | 低保政策兜底一批(人) | 医疗救助扶持一批(人) | 灾后重建帮扶一批(人) | 义务教育(人) | 基本医疗(人) | 住房安全(户) | 安全饮用水(户) | 生活用电(户) | 广播电视(户) | |||||||||||||||||
| 人数 | 缀学 | 参加新农合(医保) | 未参加新农合(医保) | 已达标 | 新建 | 改建 | 已达标 | 未达标 | 已达标 | 未达标 | 已达标 | 未达标 | |||||||||||||||
| 合计 | 大英县 | 8327 | |||||||||||||||||||||||||
| 回马 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蓬莱 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
| 玉峰 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卓筒井 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金元 | 1039 | ||||||||||||||||||||||||||
| 隆盛 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 象山 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河边 | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 天保 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通仙 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||
| 智水 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:此表为省级要求格式,不可变动。
附件3
大英县2018年计划退出贫困村信息统计表
填表单位: 填报时间:


