| 项目支出预算表 | ||||
| 填报单位: | 大英县司法局 | ? | 单位:元 | |
| 项 目 | 项目名称 | 项目支出预算 | ||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | ||
| ? | ||||
| ? | ||||
| 合计 | 805000 | |||
| 司法局 | 805000 | |||
| 203301 | 2040604 | 基层司法业务 | 安置帮教经费 | 60000 |
| 203301 | 2040604 | 基层司法业务 | 人民调解经费 | 150000 |
| 203301 | 2040604 | 基层司法业务 | 社区矫正经费 | 400,000 |
| 203301 | 2040605 | 普法宣传 | 普法宣传 | 135,000 |
| 203301 | 2040607 | 法律援助 | 法律援助 | 60,000 |


