| ? | ? | ||||||||||
| 支出预算表 | |||||||||||
| 填报单位: | 大英县金元乡人民政府 | ? | 单位:元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |||
| 合计 | 2,878,901 | 2,878,901 | 1,665,083 | 1,028,000 | 185,818 | - | - | - | - | ||
| 514301 | 金元乡政府 | 1,349,137 | 1,349,137 | 1,225,366 | - | 123,771 | - | - | - | - | |
| 514301 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 986,437 | 986,437 | 862,666 | 123,771 | |||||
| 514301 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 362,700 | 362,700 | 362,700 | ||||||
| 514306 | 金元乡财政所 | 135,939 | 135,939 | 119,005 | - | 16,934 | - | - | - | - | |
| 514306 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 135,939 | 135,939 | 119,005 | 16,934 | |||||
| 514307 | 金元乡农业服务中心 | 1,296,792 | 1,296,792 | 235,008 | 1,028,000 | 33,784 | - | - | - | - | |
| 514307 | 2130104 | 事业运行 | 268,792 | 268,792 | 235,008 | 33,784 | |||||
| 514307 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,028,000 | ||||||
| 514308 | 金元乡宣传文化服务中心 | 97,033 | 97,033 | 85,704 | - | 11,329 | - | - | - | - | |


