| 县级部门名称 | 帮扶干部总人数 | 共帮扶贫困户户数 | 本周抽查贫困户户数 | 未入户干部 | ||
| 姓名 | 单位、职务 | 所帮扶贫困户姓名 | ||||
| 乡镇 | 帮扶干部总人数 | 共帮扶贫困户户数 | 本周抽查贫困户户数 | 未入户干部 | ||
| 姓名 | 单位、职务 | 所帮扶贫困户姓名 | ||||
| 村 | 帮扶干部总人数 | 共帮扶贫困户户数 | 本周抽查贫困户户数 | 未入户干部 | ||
| 姓名 | 单位、职务 | 所帮扶贫困户姓名 | ||||
| 第一书记姓名,本周驻村帮扶天。 | ||||||
| 驻村工作组:成员① ,本周驻村帮扶天;成员②,本周驻村帮扶天;成员③,本周驻村帮扶天。 | ||||||
| 驻村农技员,本周驻村帮扶天。 | ||||||
| 金融村官,本周到村开展帮扶天。 | ||||||
| 帮扶企业,本周是否到村开展帮扶工作(是或否);若是,实绩是: |
||||||
| 该村脱贫攻坚存在的问题: |
||||||
| 督导组组长(签字): 填表人(签字): |
||||||


