| 支出预算表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | |||
| 合计 | 4,962,714 | 4,962,714 | 2,625,134 | 2,045,200 | 292,380 | 0 | 0 | ||
| 510 | 河边镇 | 4,962,714 | 4,962,714 | 2,625,134 | 2,045,200 | 292,380 | 0 | 0 | |
| 510301 | 河边镇政府 | 4,036,251 | 4,036,251 | 1,816,681 | 2,045,200 | 174,370 | 0 | 0 | |
| 510301 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 1,331,981 | 1,331,981 | 1,161,481 | 0 | 170,500 | 0 | 0 |
| 510301 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,704,270 | 2,704,270 | 655,200 | 2,045,200 | 3,870 | 0 | 0 |
| 510306 | 河边镇财政所 | 176,924 | 176,924 | 154,429 | 0 | 22,495 | 0 | 0 | |
| 510306 | 2010601 | 行政运行(财政) | 176,429 | 176,429 | 154,429 | 0 | 22,000 | 0 | 0 |
| 510306 | 2010602 | 一般行政管理事务(财政) | 495 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 |
| 510307 | 河边镇农业服务中心 | 574,419 | 574,419 | 501,408 | 0 | 73,011 | 0 | 0 | |
| 510307 | 2130104 | 事业运行(农业) | 574,419 | 574,419 | 501,408 | 0 | 73,011 | 0 | 0 |
| 510308 | 河边镇文化站 | 175,120 | 175,120 | 152,616 | 0 | 22,504 | 0 | 0 | |
| 510308 | 2070109 | 群众文化 | 175,120 | 175,120 | 152,616 | 0 | 22,504 | 0 | 0 |


