| 支出预算表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 填报单位: | 大英县水务局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:元 |
| 项 目 | ? | ? | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |||
| ? | ? | 合计 | 6,346,809 | 5,536,809 | 5,078,295 | ? | 458,514 | 810,000 | 810,000 | ? | ? |
| 602301 | ? | 水务局 | 6,346,809 | 5,536,809 | 5,078,295 | ? | 458,514 | 810,000 | 810,000 | ? | ? |
| 602301 | 2130301 | 行政运行(水利) | 6,216,809 | 5,536,809 | 5,078,295 | ? | 458,514 | 680,000 | 680,000 | ? | ? |
| 602301 | 230309 | 水利执法监督 | 80,000 | ? | ? | ? | ? | 80,000 | 80,000 | ? | ? |
| 602301 | 2130314 | 防汛 | 30,000 | ? | ? | ? | ? | 30,000 | 30,000 | ? | ? |
| 602301 | 2130315 | 抗旱 | 20,000 | ? | ? | ? | ? | 20,000 | 20,000 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


