| 支出预算表 | |||||||||||
| 填报单位: | 大英县人民检察院 | 单位:元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |||
| 202301 | 检察院 | 3,529,673 | 3,349,673 | 2,442,994 | 906,679 | 180,000 | |||||
| 2040401 | 行政运行 | 2,442,994 | 906,679 | ||||||||
| 301工资福利支出 | 330,000 | ||||||||||
| 30104社会保障缴费 | 330,000 | ||||||||||
| 3010401社会保障缴费\养老保险 | 15,000 | ||||||||||
| 3010401社会保障缴费\医疗保险 | 60,000 | ||||||||||
| 3010401社会保障缴费\住房公积金 | 155,000 | ||||||||||
| 30199其他工资福利支出\临工工资 | 100,000 | ||||||||||
| 302商品和服务支出 | 576,679 | ||||||||||
| 30201办公费 | 108,000 | ||||||||||
| 30202印刷费 | 15,000 | ||||||||||
| 30205水费 | 10,000 | ||||||||||
| 30206电费 | 20,000 | ||||||||||
| 30207邮电费 | 30,000 | ||||||||||
| 30211差旅费 | 50,000 | ||||||||||
| 30213维修(护)费 | 20,000 | ||||||||||
| 30215会议费 | 5,000 | ||||||||||
| 30216培训费 | 25,000 | ||||||||||
| 30217公务接待费 | 60,000 | ||||||||||
| 30219装备购置费 | 20,000 | ||||||||||
| 30228工会经费 | 6,679 | ||||||||||
| 30231公务用车运行维护费 | 165,000 | ||||||||||
| 30299其他商品和服务支出 | 42,000 | ||||||||||
| 3029901其他商品和服务支出\报刊杂志费 | 30,000 | ||||||||||
| 3029902其他商品和服务支出\广告宣传费 | 12,000 | ||||||||||


