| 支出预算表 | |||||||||||
| 填报单位:中共大英县委群众工作局 单位:元 | |||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单 位补助支出 |
||||||
| 单位 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员 | 对个人和 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |||
| 编码 | 编码 | 支出 | 家庭的补 | ||||||||
| 助支出 | |||||||||||
| 合计 | 983,658 | 783,658 | 699,210 | 84,448 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 408 | 群众工作 | 983,658 | 783,658 | 699,210 | 84,448 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 408301 | 群众工作局 | 983,658 | 783,658 | 699,210 | 84,448 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 408301 | 2010308 | 信访事务 | 983,658 | 783,658 | 699,210 | 84,448 | 200,000 | 200,000 | |||


