| 支出预算表 | |||||||||
| 填报单位:大英县回马工业园区 | ? | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |
| 501010201 | 经费支出-基本支出-工资福利支出-基本工资 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | |||||
| 501010202 | 经费支出-基本支出-工资福利支出-津贴补贴 | 53,586 | 53,586 | 53,586 | |||||
| 501010204 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-办公费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 501010203 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-印刷费 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 501010205 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-咨询费 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 501010206 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-手续费 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 501010207 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-水费 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 501010208 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-电费 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 501010209 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-邮电费 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 501010230 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-取暖费 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 501010111 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-差旅费 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 501010112 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-维修(护)费 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 501010114 | 经费支出-基本支出-商品和服务支出-会议费 | 500 | 500 | 500 | |||||


