| ? | ? | ? | ? | ? |
| 项目支出预算表 | ? | ? | ? | ? |
| 填报单位: | 大英质量技术监督局 | ? | ? | 单位:万元 |
| 项 目 | ? | ? | 项目名称 | 项目支出预算 |
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | ||
| ? | ||||
| 334315 | ? | 合计 | ? | 90 |
| ? | 2011706 | 质量技术监督行政执法和业务管理 | ? | 60 |
| ? | 201170601 | ? | 业务管理 | 12 |
| ? | 201170602 | ? | 行政执法 | 32 |
| ? | 201170603 | ? | 特种设备 | 16 |
| ? | 2011707 | 质量技术监督技术支持 | 检测 | 20 |
| ? | 2011709 | 标准化管理 | ? | 8 |
| ? | 2011799 | 其它质量技术监督与检验检疫事务支出 | 随机项目 | 2 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |


