| ? | ? | 2080110 | 劳动关系和维权 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 20802 | 民政管理事务 | 3,715,777 | 1,451,677 | 2,264,100 | ? |
| ? | ? | 2080201 | 行政运行 | 753,973 | 753,973.00 | ? | ? |
| ? | ? | 2080202 | 一般行政管理事务 | 1,550,000 | ? | 1,550,000.00 | ? |
| ? | ? | 2080203 | 机关服务 | 667,704 | 667,704.00 | ? | ? |
| ? | ? | 2080204 | 拥军优属 | 30,000 | 30,000.00 | ? | ? |
| ? | ? | 2080205 | 老龄事务 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080206 | 民间组织管理 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 100,000 | ? | 100,000.00 | ? |
| ? | ? | 2080209 | 部队供应 | 0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 614,100 | ? | 614,100.00 | ? |


