| 制表单位:公章 | ? | ? | 2014年8月 22 日 | ? | ? | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 262 | 公共财政支出 | 262 | 116 | 146 | ||
| 一、财政拨款 | 262 | 201 | 一般公共服务 | 262 | 116 | 146 | |
| 1、公共财政收入 | 262 | 20101 | 人大事务 | ||||
| 2、政府性基金收入 | 2010101 | 行政运行 | |||||
| 二、事业收入 | 2010102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 三、经营收入 | 2010103 | 机关服务 | |||||
| 四、其他收入 | 2010104 | 人大会议 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 262 | 116 | 146 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 116 | 116 | ||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010503 | 机关服务 | ||||||
| 2010504 | 信息事务 | 5 | 5 | ||||
| 2010505 | 专项统计业务 | ||||||
| 2010506 | 统计管理 | 3 | 3 | ||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 70 | 70 | ||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 45 | 45 | ||||
| 2010550 | 事业运行 | ||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 23 | 23 | ||||
| 支出合计 | 262 | 116 | 146 | ||||


